Bandeau Gironde

GEG - GenHiLib - Base Gironde

Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Marcenais [Gironde]   (Carte)

Années complètes relevées
Registres An 9 (9/1800) à An 11 (9/1803), 1841, 1871

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ARDURAT 1841 1
 2.  ARNAUD 1823-1881 2
 3.  ARNAUDIN 1871 1
 4.  AUDOIRE 1802 1
 5.  BARBIN 1901 1
 6.  BELLOT 1801 1
 7.  BELLOUMEAU 1759-1841 2
 8.  BELOT 1800 1
 9.  BERGEON 1770-1871 9
 10.  BERNARD 1801 1
 11.  BERTAU 1803 2
 12.  BERTEAU 1800-1835 3
 13.  BERTET 1851-1854 3
 14.  BODET 1800 1
 15.  BOMARD 1841 1
 16.  BONIN 1802 2
 17.  BONNARD 1799-1802 2
 18.  BONNIN 1770 1
 19.  BORDES 1888 1
 20.  BOUMARD 1801 1
 21.  BRAUD 1802 1
 22.  BROUILLET 1797-1800 2
 23.  CARTIER 1801 1
 24.  CATHELINAU 1802-1803 2
 25.  CHARLES 1841 1
 26.  CHASSAIGNE 1831 1
 27.  CHAVANE 1800-1801 2
 28.  CHAVASSE 1849 1
 29.  CHEVALIER 1800-1875 8
 30.  CHEVRIER 1800-1803 2
 31.  COTET 1847 1
 32.  DEBOT 1767 1
 33.  DUGAS 1894 1
 34.  DUMAY 1801 1
 35.  DUMONT 1869 1
 36.  DUPON 1764 1
 37.  DUPONT 1800-1802 2
 38.  DUPUIS 1803 1
 39.  DUPUY 1853 1
 40.  DUREAU 1800-1828 4
 41.  DURET 1769 1
 42.  EYRAU 1893 1
 43.  EYRAUD 1801 1
 44.  Ã‰LIES 1801 1
 45.  FARROUILH 1794-1802 2
 46.  FURT 1828 1
 47.  GAIL 1769 1
 48.  GAZEAU 1730 1
 49.  HERVÉ 1720-1896 2
 50.  JANNEAU 1841 1
 51.  LAFON 1800 1
 52.  LANDAIS 1800-1841 2
 53.  LARTIGUE 1801 1
 54.  LATOUCHE 1889-1894 2
 55.  LAVERGNE 1758-1800 2
 56.  LAVIDALIE 1802 1
 57.  LEVREAU 1800 1
 58.  MALESCOT 1871 1
 59.  MALO 1730 1
 60.  MALOT 1794-1803 6
 61.  MELON 1795 1
 62.  MENET 1762 1
 63.  MEYNET 1841 1
 64.  MICHEAU 1802 1
 65.  MILIAGUET 1721-1730 4
 66.  MONETON 1841 1
 67.  MONSION 1871 1
 68.  MORANGE 1794 1
 69.  MOREAU 1723 1
 70.  NOLEY 1871 1
 71.  PELLANT 1841 1
 72.  PERIER 1802 1
 73.  POIRIER 1800 1
 74.  RASPE 1756 1
 75.  REGNARD 1778 1
 76.  REGNAULT 1729-1741 8
 77.  RENARD 1801-1841 3
 78.  RICHON 1801 1
 79.  ROBIN 1768-1841 9
 80.  ROMAT 1841 1
 81.  ROQUE 1871 1
 82.  ROUZAT 1802 1
 83.  RULEAU 1800 1
 84.  RULLEAU 1729-1771 4
 85.  SARTRON 1799-1841 2
 86.  SEBILLE 1797 1
 87.  SEGUIN 1795-1799 2
 88.  SEYNAT 1802-1803 2
 89.  SICOT 1842 1
 90.  SIMON 1801 1
 91.  SIVIÈRE 1802 1
 92.  VIAUD 1803 1
 93.  VIGIER 1799 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)